Salta al contenuto
Size |
Internal Diameter |
Circumference |
4 | 14.1 mm (0.56") | 44.2 mm (1.74") |
5.5 | 14.5 mm (0.57") | 45.5 mm (1.79") |
6.75 | 14.9 mm (0.59") | 46.8 mm (1.84") |
8 | 15.3 mm (0.60") | 48.0 mm (1.89") |
9.25 | 15.7 mm (0.62") | 49.3 mm (1.94") |
10.5 | 16.1 mm (0.63") | 50.6 mm (1.99") |
12 | 16.5 mm (0.65") | 51.9 mm (2.04") |
13 | 16.9 mm (0.67") | 53.1 mm (2.09") |
14.5 | 17.3 mm (0.68") | 54.4 mm (2.14") |
16 | 17.7 mm (0.70") | 55.7 mm (2.19") |
17 | 18.1 mm (0.71") | 57.0 mm (2.24") |
18.5 | 18.5 mm (0.73") | 58.3 mm (2.30") |
19.75 | 18.9 mm (0.74") | 59.5 mm (2.34") |
21 | 19.4 mm (0.76") | 60.8 mm (2.39") |
22.25 | 19.8 mm (0.78") | 62.1 mm (2.44") |
23.5 | 20.2 mm (0.80") | 63.4 mm (2.50") |
25 | 20.6 mm (0.81") | 64.6 mm (2.54") |
26 | 21.0 mm (0.83") | 65.9 mm (2.59") |
27.5 | 21.4 mm (0.84") | 67.2 mm (2.65") |
28.75 | 21.8 mm (0.86") | 68.5 mm (2.70") |
30 | 22.2 mm (0.87") | 69.7 mm (2.74") |
Wrist Size |
Bracelet Length |
Size |
13.5 cm (5.31") | 15 cm (5.91") | XXXS |
14–14.5 cm (5.51–5.71") | 16 cm (6.30") | XXS |
15–15.5 cm (5.91–6.10") | 17 cm (6.69") | XS |
16–16.5 cm (6.30–6.50") | 18 cm (7.09") | S |
17–17.5 cm (6.69–6.89") | 19 cm (7.48") | S/M |
18–18.5 cm (7.09–7.28") | 20 cm (7.87") | M |
19–19.5 cm (7.48–7.68") | 21 cm (8.27") | M/L |
20–20.5 cm (7.87–8.07") | 22 cm (8.66") | L |
21–21.5 cm (8.27–8.46") | 23 cm (9.06") | XL |
- Scegliere un'opzione comporta un aggiornamento completo della pagina.